> For AI agents: the complete documentation index is available at /llms.txt, the full documentation bundle is available at /llms-full.txt.

# Midscene AppControlBench Benchmark Report

This is Midscene's benchmark report for AppControlBench. In this evaluation, each model ran the same set of 60 tasks, with the following results:

| Model | Completion | Time / run | Cost / run | Task outcomes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doubao Seed 2.1 Turbo | 98% | 52s | $0.0099/¥0.0670 | Pass@1: 96.67% · Pass: 58 · Partial: 1 · Fail: 1 |
| Qwen3.7 Plus | 97% | 54s | $0.0097/¥0.0657 | Pass@1: 93.33% · Pass: 56 · Partial: 4 · Fail: 0 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 90% | 1m 26s | $0.0045/¥0.0308 | Pass@1: 86.67% · Pass: 52 · Partial: 4 · Fail: 4 |

> Note: Doubao Seed 2.1 Turbo costs use [Volcengine's official pricing](https://ark.volcengine.com/region:cn-beijing/model/detail?name=doubao-seed-2-1-turbo): CNY ¥3 / M input tokens, ¥0.6 / M cached input tokens, and ¥15 / M output tokens. Other model costs use OpenRouter pricing. USD values use ¥6.8 per $1.

**The results show that the Midscene + GUI vision approach is highly competitive in both cost and pass rate.**

![Cases completed per dollar by model and tool combination, comparing Midscene with agent-device iOS baselines; higher is better](/images/benchmarks/app-control-bench-cost-efficiency-en.png)

![Pass at one on the same 60 cases by Midscene model, higher is better](/images/benchmarks/app-control-bench-pass-at-1-en.png)

:::info About AppControlBench

[AppControlBench](https://github.com/software-mansion/app-control-bench) evaluates how well an Agent can operate real iOS apps in isolated Simulator runs. The final screenshot is graded against a task-specific solved-screen description. Each run covers 30 Bluesky tasks and 30 Element iOS tasks.

:::

## Run configuration

| Field                   | Value                                                                                                                                                                    |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Test date               | 2026-08-25 to 2026-08-27                                                                                                                                                 |
| Model Name              | Doubao Seed 2.1 Turbo, Qwen3.7 Plus, DeepSeek V4 Flash Vision Exp                                                                                                        |
| Midscene version        | `1.12.0`                                                                                                                                                                 |
| DeepThink               | off                                                                                                                                                                      |
| Device                  | iOS Simulator                                                                                                                                                            |
| Bluesky version         | `1.122.0`                                                                                                                                                                |
| Element iOS version     | `1.11.40`                                                                                                                                                                |
| Number of tasks         | 60 per model                                                                                                                                                             |
| AppControlBench project | The Midscene adapter delegated Agent execution to `@midscene/ios` while AppControlBench retained task reset, Simulator lifecycle, final screenshot capture, and grading. |
| Evaluation rules        | The original target states and judge rules were retained; the action intent for 1 case was calibrated.                                                                   |

## Case Intent Calibration

For this evaluation, the action-route description of 1 case was calibrated against the actual UI of the pinned Element iOS version. The calibration only removes a stale or unavailable UI-entry description; it does not change the final target state or judge rules of the case.

| Case         | Before                                                                                    | After                                                | Reason for change                                                                                                                                              |
| ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `element-07` | Open the "Project Phoenix" room and open its room-options menu (the '...' in the header). | Open the "Project Phoenix" room info/options screen. | The pinned Element iOS version does not provide a header `...`; only the action route was calibrated, while the target state and judge rules remain unchanged. |

## Report files

Doubao Seed 2.1 Turbo · Pass@1 96.67% · 58 PASS · 1 PARTIAL · 1 FAIL

| # | Task | Status | Model Cost | Report |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bsky-01 | PASS | $0.0038/¥0.0259 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-1-bsky-01__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 2 | bsky-02 | PASS | $0.0038/¥0.0259 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-2-bsky-02__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 3 | bsky-03 | PASS | $0.0079/¥0.0537 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-3-bsky-03__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 4 | bsky-04 | PASS | $0.0060/¥0.0405 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-4-bsky-04__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 5 | bsky-05 | PASS | $0.0039/¥0.0263 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-5-bsky-05__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 6 | bsky-06 | PASS | $0.0040/¥0.0272 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-6-bsky-06__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 7 | bsky-07 | PASS | $0.0039/¥0.0268 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-7-bsky-07__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 8 | bsky-08 | PASS | $0.0130/¥0.0884 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-8-bsky-08__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 9 | bsky-09 | PASS | $0.0081/¥0.0552 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-9-bsky-09__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 10 | bsky-10 | PASS | $0.0060/¥0.0410 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-10-bsky-10__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 11 | bsky-11 | PASS | $0.0038/¥0.0256 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-11-bsky-11__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 12 | bsky-12 | PASS | $0.0038/¥0.0258 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-12-bsky-12__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 13 | bsky-13 | PASS | $0.0038/¥0.0259 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-13-bsky-13__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 14 | bsky-14 | PASS | $0.0104/¥0.0704 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-14-bsky-14__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 15 | bsky-15 | PASS | $0.0104/¥0.0706 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-15-bsky-15__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 16 | bsky-16 | PASS | $0.0240/¥0.1631 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-16-bsky-16__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 17 | bsky-17 | PASS | $0.0059/¥0.0399 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-17-bsky-17__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 18 | bsky-18 | PASS | $0.0038/¥0.0255 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-18-bsky-18__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 19 | bsky-19 | PASS | $0.0080/¥0.0545 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-19-bsky-19__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 20 | bsky-20 | PASS | $0.0080/¥0.0547 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-20-bsky-20__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 21 | bsky-21 | PASS | $0.0059/¥0.0399 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-21-bsky-21__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 22 | bsky-22 | PASS | $0.0037/¥0.0254 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-22-bsky-22__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 23 | bsky-23 | PASS | $0.0058/¥0.0394 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-23-bsky-23__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 24 | bsky-24 | PASS | $0.0082/¥0.0554 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-24-bsky-24__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 25 | bsky-25 | FAIL | $0.0079/¥0.0535 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-25-bsky-25__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Fail.html) |
| 26 | bsky-26 | PASS | $0.0152/¥0.1030 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-26-bsky-26__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 27 | bsky-27 | PASS | $0.0174/¥0.1183 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-27-bsky-27__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 28 | bsky-28 | PASS | $0.0080/¥0.0542 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-28-bsky-28__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 29 | bsky-29 | PASS | $0.0080/¥0.0541 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-29-bsky-29__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 30 | bsky-30 | PASS | $0.0106/¥0.0723 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-30-bsky-30__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 31 | element-01 | PASS | $0.0037/¥0.0252 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-31-element-01__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 32 | element-02 | PASS | $0.0038/¥0.0259 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-32-element-02__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 33 | element-03 | PASS | $0.0101/¥0.0686 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-33-element-03__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 34 | element-04 | PASS | $0.0057/¥0.0390 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-34-element-04__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 35 | element-05 | PASS | $0.0066/¥0.0447 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-35-element-05__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 36 | element-06 | PARTIAL | $0.0988/¥0.6720 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-36-element-06__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Partial.html) |
| 37 | element-07 | PASS | $0.0059/¥0.0400 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-37-element-07__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 38 | element-08 | PASS | $0.0103/¥0.0700 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-38-element-08__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 39 | element-09 | PASS | $0.0040/¥0.0275 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-39-element-09__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 40 | element-10 | PASS | $0.0187/¥0.1272 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-40-element-10__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 41 | element-11 | PASS | $0.0068/¥0.0460 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-41-element-11__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 42 | element-12 | PASS | $0.0059/¥0.0404 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-42-element-12__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 43 | element-13 | PASS | $0.0106/¥0.0724 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-43-element-13__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 44 | element-14 | PASS | $0.0060/¥0.0410 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-44-element-14__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 45 | element-15 | PASS | $0.0081/¥0.0554 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-45-element-15__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 46 | element-16 | PASS | $0.0083/¥0.0567 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-46-element-16__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 47 | element-17 | PASS | $0.0080/¥0.0543 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-47-element-17__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 48 | element-18 | PASS | $0.0105/¥0.0714 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-48-element-18__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 49 | element-19 | PASS | $0.0182/¥0.1240 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-49-element-19__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 50 | element-20 | PASS | $0.0038/¥0.0256 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-50-element-20__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 51 | element-21 | PASS | $0.0119/¥0.0810 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-51-element-21__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 52 | element-22 | PASS | $0.0156/¥0.1062 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-52-element-22__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 53 | element-23 | PASS | $0.0081/¥0.0550 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-53-element-23__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 54 | element-24 | PASS | $0.0129/¥0.0880 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-54-element-24__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 55 | element-25 | PASS | $0.0059/¥0.0404 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-55-element-25__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 56 | element-26 | PASS | $0.0038/¥0.0257 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-56-element-26__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 57 | element-27 | PASS | $0.0160/¥0.1087 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-57-element-27__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 58 | element-28 | PASS | $0.0100/¥0.0683 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-58-element-28__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 59 | element-29 | PASS | $0.0102/¥0.0693 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-59-element-29__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |
| 60 | element-30 | PASS | $0.0100/¥0.0680 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/doubao-20260825/Task-60-element-30__group-0-39e22f33-4039-4891-854c-009333ade66f-Pass.html) |

Qwen3.7 Plus · Pass@1 93.33% · 56 PASS · 4 PARTIAL · 0 FAIL

| # | Task | Status | Model Cost | Report |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bsky-01 | PASS | $0.0073/¥0.0497 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/qwen-20260825/Task-1-bsky-01__group-0-2f618b11-f26d-4aeb-b861-02f7ee9795fd-Pass.html) |
| 2 | bsky-02 | PASS | $0.0074/¥0.0501 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/qwen-20260825/Task-2-bsky-02__group-0-2f618b11-f26d-4aeb-b861-02f7ee9795fd-Pass.html) |
| 3 | bsky-03 | PASS | $0.0108/¥0.0736 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/qwen-20260825/Task-3-bsky-03__group-0-2f618b11-f26d-4aeb-b861-02f7ee9795fd-Pass.html) |
| 4 | bsky-04 | PASS | $0.0092/¥0.0624 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/qwen-20260825/Task-4-bsky-04__group-0-2f618b11-f26d-4aeb-b861-02f7ee9795fd-Pass.html) |
| 5 | bsky-05 | PASS | $0.0053/¥0.0362 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/qwen-20260825/Task-5-bsky-05__group-0-2f618b11-f26d-4aeb-b861-02f7ee9795fd-Pass.html) |
| 6 | bsky-06 | PASS | $0.0075/¥0.0507 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/qwen-20260825/Task-6-bsky-06__group-0-2f618b11-f26d-4aeb-b861-02f7ee9795fd-Pass.html) |
| 7 | bsky-07 | PASS | $0.0075/¥0.0507 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/qwen-20260825/Task-7-bsky-07__group-0-2f618b11-f26d-4aeb-b861-02f7ee9795fd-Pass.html) |
| 8 | bsky-08 | PASS | $0.0170/¥0.1155 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/qwen-20260825/Task-8-bsky-08__group-0-2f618b11-f26d-4aeb-b861-02f7ee9795fd-Pass.html) |
| 9 | bsky-09 | PASS | $0.0110/¥0.0746 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/qwen-20260825/Task-9-bsky-09__group-0-2f618b11-f26d-4aeb-b861-02f7ee9795fd-Pass.html) |
| 10 | bsky-10 | PASS | $0.0111/¥0.0756 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/qwen-20260825/Task-10-bsky-10__group-0-2f618b11-f26d-4aeb-b861-02f7ee9795fd-Pass.html) |
| 11 | bsky-11 | PASS | $0.0053/¥0.0360 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/qwen-20260825/Task-11-bsky-11__group-0-2f618b11-f26d-4aeb-b861-02f7ee9795fd-Pass.html) |
| 12 | bsky-12 | PASS | $0.0053/¥0.0357 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/qwen-20260825/Task-12-bsky-12__group-0-2f618b11-f26d-4aeb-b861-02f7ee9795fd-Pass.html) |
| 13 | bsky-13 | PASS | $0.0054/¥0.0365 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/qwen-20260825/Task-13-bsky-13__group-0-2f618b11-f26d-4aeb-b861-02f7ee9795fd-Pass.html) |
| 14 | bsky-14 | PASS | $0.0086/¥0.0585 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/qwen-20260825/Task-14-bsky-14__group-0-2f618b11-f26d-4aeb-b861-02f7ee9795fd-Pass.html) |
| 15 | bsky-15 | PASS | $0.0107/¥0.0724 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/qwen-20260825/Task-15-bsky-15__group-0-2f618b11-f26d-4aeb-b861-02f7ee9795fd-Pass.html) |
| 16 | bsky-16 | PARTIAL | $0.0196/¥0.1332 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/qwen-20260825/Task-16-bsky-16__group-0-2f618b11-f26d-4aeb-b861-02f7ee9795fd-Partial.html) |
| 17 | bsky-17 | PASS | $0.0050/¥0.0342 | [report](https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/luljzkpt/ljhwZthlaukjlkulzlp/benchmark/AppControlBench/qwen-20260825/Task-17-bsky-17__group-0-2f618b11-f26d-4aeb-b861-02f7ee9795fd-Pass.html) |
